Modelo de producto de negocio
El recurso Product pertenece a una categoría de negocio y describe un artículo que puede mostrarse o pedirse.
Operaciones principales
| Acción | Método | Recurso |
|---|---|---|
| Listar | GET | /business/{business_id}/categories/{category_id}/products |
| Consultar | GET | /business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id} |
| Crear | POST | /business/{business_id}/categories/{category_id}/products |
| Actualizar | POST | /business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id} |
| Eliminar | DELETE | /business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id} |
Crear, actualizar y eliminar requieren autenticarse como administrador o administrador de negocio, además de verificar la relación de propiedad con el negocio y la categoría.
Campos representativos
| Grupo | Campos representativos |
|---|---|
| Identidad y contenido | id, category_id, name, description, slug, sku, external_id |
| Precio y oferta | price, in_offer, offer_price, offer_rate, offer_rate_type, offer_include_options |
| Disponibilidad | enabled, inventoried, quantity, minimum_per_order, maximum_per_order, snooze_until |
| Presentación | images, featured, rank, upselling, hide_special_instructions |
| Catálogo y cumplimiento normativo | extras, tax_id, fee_id, allergens, dietary_tags, calories, weight, weight_unit |
La presencia de un campo en el modelo no lo vuelve válido en cada solicitud o respuesta.
inventoried y quantity representan comportamiento relacionado con el inventario. Los campos minimum_per_order y maximum_per_order restringen las cantidades del carrito donde se admitan. Los campos de oferta describen proyecciones específicas de cada operación.
El indicador upselling permite presentar un producto como sugerencia adicional. Las opciones o extras pueden requerir selección adicional antes de agregar el artículo.
Para campos de galería, consulta el modelo de galería de productos.