---
title: "Modelo de ingredientes de producto | Documentación de Ordering.co"
description: "A diferencia de los extras compartidos, un ingrediente no se comparte automáticamente con otros productos."
canonical: https://docs.ordering.co/es/api-reference/guides/product-ingredients-model/
---

# Modelo de ingredientes de producto

Los ingredientes pertenecen directamente a un producto. A diferencia de los extras compartidos, un ingrediente no se comparte automáticamente con otros productos.

## Operaciones

| Acción     | Método   | Recurso                                                                                              |
| ---------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Enumerar   | `GET`    | `/business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id}/ingredients`                 |
| Consultar  | `GET`    | `/business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id}/ingredients/{ingredient_id}` |
| Crear      | `POST`   | `/business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id}/ingredients`                 |
| Actualizar | `POST`   | `/business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id}/ingredients/{ingredient_id}` |
| Eliminar   | `DELETE` | `/business/{business_id}/categories/{category_id}/products/{product_id}/ingredients/{ingredient_id}` |

Usa el segmento `categories` al identificar un producto de una categoría. La operación de actualización documentada usa `POST`.

## Campos compartidos y acceso

La creación requiere un `name` no vacío; la imagen de entrada es opcional y sigue la política compartida de imágenes. Este resumen no es un esquema completo.

Los administradores de negocio se limitan a los negocios asociados con su usuario y las consultas del controlador verifican la jerarquía de negocio, categoría y producto.
