Saltar al contenido principal

Modelo de pedidos

Un pedido registra el estado comercial, del cliente, del producto, del pago, del cumplimiento y de la entrega de una transacción.

Los identificadores representativos y campos monetarios incluyen id, uuid, paymethod_id, business_id, customer_id, delivery_zone_id, offer_id, service_fee, tax, delivery_zone_price, discount, driver_tip, cash y currency. Los campos de ciclo de vida y logística incluyen delivery_type, delivery_datetime, status, driver_id, driver_company_id, order_group_id, priority, campos ETA y marcas de tiempo.

El estado de preorden 13 se acepta durante la actualización y también puede ser gestionado por el sistema.

Los pedidos pueden cargar productos, método de pago, cliente, negocio, repartidor, reseñas, archivos adjuntos, metafields, impuestos, comisiones, eventos de pago, carrito y otras relaciones. Solicita solo los datos necesarios; las respuestas de pedidos pueden contener información personal y de pago sensible. Consulta la Expansión de relaciones de pedidos.

Propiedades del esquema​

Esquema: Order

NombreTipoDescripción
agent_idinteger | null—
ai_agent_idinteger | null—
app_idstring | null—
business_idinteger | null—
cart_group_idinteger | null—
cashnumber | null—
cloned_order_idinteger | null—
commentany—
conversation_idinteger | null—
country_codestring | null—
couponstring | null—
created_atstring | null—
currencystring | null—
currency_ratesobject | array | null—
customer_idinteger | null—
delivered_ininteger | null—
delivery_datetimestring | null—
delivery_datetime_utcstring | null—
delivery_option_idinteger | null—
delivery_positioninteger | null—
delivery_typeinteger | null—
delivery_zone_idinteger | null—
delivery_zone_pricenumber | null—
discountnumber | null—
driver_company_idinteger | null—
driver_group_idinteger | null—
driver_idinteger | null—
driver_tipnumber | null—
eta_drive_timeinteger | null—
eta_preparation_timeinteger | null—
eta_status_timesobject | null—
eta_timeinteger | null—
eta_variation_timeinteger | null—
expired_atstring | null—
external_driver_idinteger | null—
external_idstring | null—
fraud_messagestring | null—
fraud_statusstring | null—
has_itemsboolean | null—
idinteger | null—
language_idinteger | null—
last_direct_message_atstring | null—
last_driver_assigned_atstring | null—
last_general_message_atstring | null—
last_logistic_assign_atstring | null—
last_logistic_attempted_atstring | null—
last_manual_assign_atstring | null—
last_message_atstring | null—
lockedboolean | null—
locked_atstring | null—
logistic_attempsinteger | null—
logistic_statusinteger | null—
manual_driver_assignment_author_idinteger | null—
manual_driver_assignment_commentany—
offernumber | null—
offer_idinteger | null—
offer_ratenumber | null—
offer_typeinteger | null—
on_behalf_ofstring | null—
order_group_idinteger | null—
pay_datastring | null—
paymethod_dataobject | null—
paymethod_idinteger | null—
place_idinteger | null—
prepared_ininteger | null—
priorityinteger | null—
refund_datastring | null—
reject_reasonstring | null—
reporting_dataobject | null—
reservationobject | null—
resolved_atstring | null—
service_feenumber | null—
site_idinteger | null—
spot_numberinteger | null—
statusinteger | null—
student_idinteger | null—
summaryobject | null—
summary_versioninteger | null—
taxnumber | null—
tax_typeinteger | null—
time_statusstring | null—
to_printboolean | null—
track_urlany—
updated_atstring | null—
uuidstring | null—
vehicleobject | null—